ZMM CU400, CU500 kärkisorvi
Tuotenumero:
Lisätiedot
| Merkki | ZMM |
|---|---|
| Alkuperämaa | Bulgaria |
| Karaputken halkaisija mm | 62 |
| Maksimi sorvaushalkaisija mm | 440, 500 |
| Maksimi sorvauspituus mm | 1000, 1500, 2000 |
| Tekniset tiedot | CU400 | CU500 |
| Kapasiteetti | ||
| Kärkikorkeus mm | 210 | 245 |
| Kärkiväli mm | 1000; 1500; 2000 | 1000; 1500; 2000 |
| Pyörähdyshalkaisija johteilla mm | 440 | 500 |
| Pyörähdyshalkaisija poikittaiskelkalla mm | 230 | 300 |
| Pyörähdyshalkaisija aukossa mm | 620 | 670 |
| Pedin leveys mm | 360 | 360 |
| Kara | ||
| Karan laippa DIN 55027 nro | 8 | 8 |
| Karaputken halkaisija mm | 62 | 62 |
| Karan kartio (metrinen) nro | 80 | 80 |
| Karapylkkä | ||
| Karan nopeuksien määrä | 21 | 21 |
| Karan nopeusalue rpm | 20–2000 | 20–2000 |
| Päämoottorin teho kW | 7,5 | 7,5 |
| Syötöt | ||
| Syöttöjen määrä | 120 | 120 |
| Pituussyötön alue mm/kierros | 0,04–12 | 0,04–12 |
| Poikittaissyötön alue mm/kierros | 0,02–6 | 0,02–6 |
| Kierteet | ||
| Kierteiden määrä | 64 | 64 |
| Metriset kierteet mm | 0,5–120 | 0,5–120 |
| Tuumaiset kierteet TPI | 60–1/4 | 60–1/4 |
| Modulaariset kierteet | 0,125–30 | 0,125–30 |
| DP-hammaspyöräkierteet | 240–1 | 240–1 |
| Vaunu | ||
| Poikittaiskelkan liike mm | 250 | 250 |
| Yläkelkan liike mm | 130 | 130 |
| Kärkipylkkä | ||
| Pinolin halkaisija mm | 70 | 70 |
| Pinolin kartio Morse nro | 5 | 5 |
| Pinolin liike mm | 180 | 180 |
| Paino | ||
| Kärkivälillä 2000 mm kg | 2560 | 2630 |



