ZMM C10T.10, C10T.12 putkisorvi
Tuotenumero:
Lisätiedot
| Merkki | ZMM |
|---|---|
| Alkuperämaa | Bulgaria |
| Karaputken halkaisija mm | 260, 315 |
| Maksimi sorvaushalkaisija mm | 800 |
| Maksimi sorvauspituus mm | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Tekniset tiedot | C10T.10 | C10T.12 |
| Kapasiteetti | ||
| Kärkikorkeus mm | 400 | 400 |
| Kärkiväli mm | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 |
| Pyörähdyshalkaisija johteilla mm | 800 | 800 |
| Pyörähdyshalkaisija poikittaiskelkalla mm | 560 | 560 |
| Pyörähdyshalkaisija aukossa mm | 990 | 990 |
| Pedin leveys mm | 560 | 560 |
| Kara | ||
| Karan laippa DIN 55027 nro | A20–A2.20 | A20–A2.20 |
| Karaputken halkaisija mm | 260 | 315 |
| Karan kartio (metrinen) nro | 318 | 318 |
| Karapylkkä | ||
| Karanopeudet | 12 | 12 |
| Karan nopeusalueet rpm | 8–400 (10–480) | 8–400 (10–480) |
| Karamoottorin teho kW | 11 (15) | 11 (15) |
| Syötöt | ||
| Syöttöjen määrä | 152 | 152 |
| Pituussyötön alue mm/kierros | 0,039–15 | 0,039–15 |
| Poikittaissyötön alue mm/kierros | 0,02–7,5 | 0,02–7,5 |
| Kierteet | ||
| Kierteiden määrä | 76 | 76 |
| Metriset kierteet mm | 0,5–150 | 0,5–150 |
| Tuumaiset kierteet TPI | 60–1/5 | 60–1/5 |
| Modulaariset kierteet | 0,125–37,5 | 0,125–37,5 |
| DP-hammaspyöräkierteet | 410 | 410 |
| Vaunu | ||
| Poikittaiskelkan liike mm | 410 | 410 |
| Yläkelkan liike mm | 150 | 150 |
| Kärkipylkkä | ||
| Pinolin halkaisija mm | 105 | 105 |
| Pinolin kartio Morse nro | 6 | 6 |
| Pinolin liike mm | 225 | 225 |
| Paino | ||
| Paino kärkivälillä 2000 mm kg | 6000 | 6100 |




