MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | Kitamura Mytrunnion-4G | ||
Brand / Merkki | Kitamura | ||
Model / Malli | Mytrunnion-4G | ||
Category | Machining centers / Koneistuskeskukset | ||
Subcategory | Machining centers (vertical) / Koneistuskeskukset (pystykaraiset) | ||
Construction year / Valmistusvuosi | 2015 | ||
Location / Sijainti | Germany | ||
Availability / Saatavuus | Immediately | ||
Control / Ohjaus | Arumatik-Mi | ||
Spinde speed range / Karan kierrosalue | 40-15000 | r/min / 1/min | |
Through Spindle cooling / Läpikaran jäähdytys | 30 | bar / bar | |
Workpiece max weight / Kappaleen maksimipaino | 200 | kg | |
Table diameter / Halkaisija | 400 | mm | |
MOVEMENT LENGTHS / LIIKEPITUUDET | |||
X-movement / X-liike | 610 | mm / mm | |
Y-movement / Y-liike | 610 | mm / mm | |
Z-movement / Z-liike | 500 | mm / mm | |
A-movement / A-liike | -120 – +30 | degree / ast | |
Tool holder type / Työkalupitimen tyyppi | HSK 63A | ||
Number of tool slots / Työkalupaikat | 60 | pcs / kpl | |
Full 5 axis interpolation / 5-akselinen interpolaatio | Yes | ||
Height / Korkeus | 9000 | mm |
Viisiakselinen koneistuskeskus Kitamura Mytrunnion-4Gsara2025-04-16T07:42:39+00:00