Aarpora Femco BMC-110R2
SOLD
| MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | Femco BMC-110R2 | ||
| Brand / Merkki | Femco | ||
| Model / Malli | BMC-110R2 | ||
| Category | Milling machines / Jyrsinkoneet | ||
| Subcategory | Boring machines / Aarporat | ||
| Location / Sijainti | Finland | ||
| Country of origin / Alkuperämaa | Taiwan | ||
| Stock number / Varastonumero | 1146 | ||
| Availability / Saatavuus | Immediately | ||
| Control / Ohjaus | Fanuc Series oi-MB | ||
| Control language / Ohjauksen kieli | English | ||
| Spinde speed range / Karan kierrosalue | 5-2500 | r/min / 1/min | |
| Spindle power / Karateho | 22/26 | kW / kW | |
| Workpiece max weight / Kappaleen maksimipaino | 6300 | kg | |
| TABLE SIZE / PÖYDÄN KOKO | |||
| Table Lenght / Pituus | 1440 | mm | |
| Table Depth / Syvyys | 1600 | mm | |
| MOVEMENT LENGTHS / LIIKEPITUUDET | |||
| X-movement / X-liike | 2000 | mm / mm | |
| Y-movement / Y-liike | 1800 | mm / mm | |
| Z-movement / Z-liike | 1700 + W 550 | mm / mm | |
| Tool holder type / Työkalupitimen tyyppi | BT 50 | ||
| Set of tool holders / Pitimiä | Yes | ||
| MACHINE DIMENSIONS / KONEEN ULKOMITAT | |||
| Width / Leveys | 7830 | mm | |
| Depth / Syvyys | 6200 | mm | |
| Height / Korkeus | 3800 | mm | |
| Machine weight / Paino | 19000 | kg | |






