ZMM LT660 vaakajohteinen CNC-sorvi
Stock nr:
Additional information
| Brand | ZMM |
|---|---|
| Country of Origin | Bulgaria |
| Control | Fagor, Fanuc, Heidenhain, Siemens |
| Karaputken halkaisija mm | 103 |
| Max turning diameter mm | 660 |
| Max turning length mm | 1410, 1910, 2910, 3910, 4910, 5910 |
| Tekniset tiedot ZMM LT660 | |
| Kapasiteetti | |
| Kärkikorkeus mm | 330 |
| Kärkiväli mm | 1410; 1910; 2910; 3910; 4910; 5910 |
| Pyörähdyshalkaisija johteilla mm | 660 |
| Pyörähdyshalkaisija poikittaiskelkalla mm | 420 |
| Pedin leveys mm | 560 |
| Kara | |
| Karan laippa DIN 55027 nro | 11 |
| Karan etulaakerin halkaisija mm | 140 |
| Karaputken halkaisija mm | 103 |
| Karan kartio (metrinen) nro | 120 |
| Nopeusalueet | |
| I-alue rpm | 9–55 |
| II-alue rpm | 37–220 |
| III-alue rpm | 220–1320 |
| Karanopeuksien määrä | 3 |
| Liikkeet ja syötöt | |
| Pituussyöttö (Z-akseli) m/min | 8 (max) |
| Poikittaissyöttö (X-akseli) m/min | 8 (max) |
| Pikaliike (Z ja X-akselit) m/min | 8 (max) |
| Poikittaiskelkan suurin liike mm | 430 |
| Kuularuuvit | |
| Z-akseli mm | 50 × 10 |
| X-akseli mm | 32 × 5 |
| Kärkipylkkä | |
| Pinolin halkaisija mm | 105 |
| Pinolin kartio Morse nro | 6 |
| Pinolin liike mm | 225 |
| Käytöt ja servot | |
| Karamoottorin teho kW | 15 (AT160M4) |
| Z-akselin servomoottorin teho kW/Nm | 3,77 / 18 (1FK7100) |
| X-akselin servomoottorin teho kW/Nm | 2,29 / 11 (1FK7063) |
| Karan suurin vääntömomentti Nm | 2000 |
| Z-akselin vetovoima daN | 1250 |
| X-akselin vetovoima daN | 1050 |
| Työkalunpidin | Pikavaihtotyyppi MC |
| CNC-järjestelmä | Vakiona Siemens, saatavana myös Heidenhain, Fanuc, Fagor |
| Weight | Kärkivälillä 3000 mm paino kg 5700 |




