Hyundai VX 650 (2005)
Stock nr:
Additional information
| Brand | Hyundai |
|---|---|
| Model | VX 650 |
| Year of manufacture | 2005 |
| Country of Origin | Korea |
| Availability | Immediately available |
| Control | Fanuc F-21IMB |
| Main spindle operating hours | 3990 |
| X-axis travel (mm) | 1400 |
| Y-axis travel (mm) | 660 |
| Z-axis travel (mm) | 635 |
| Table length mm | 1600 |
| Table depth (mm) | 650 |
| Spindle speed (rpm) | 8000 |
| Spindle motor power (kW) | 11 |
| Spindle taper | BT 40 |
| Tool magazine capacity | 30 |
| CTS | 20 |
| Chip conveyor | Hinged-belt chip conveyor |
| Oil mist extractor | Yes |
| Electrical connection (kVA) | 25 |
| Machine weight (kg) | 9500 |









