Okuma Multus U3000 (2015)
Stock nr:
Additional information
| Brand | Okuma |
|---|---|
| Model | Multus U3000 2SW 1500 |
| Year of manufacture | 2015 |
| Location | Germany |
| Country of Origin | JAPAN |
| Availability | Heti vapaa |
| Control | OSP-P300S |
| Karaporaus | 80 |
| Vastakaran nopeus rpm | 5000 |
| X-liike (mm) | 645 |
| Y-liike (mm) | 250 |
| Z-liike (mm) | 1100 |
| Koneen paino (kg) | 17000 |
| Koneen leveys (mm) | 5425 |
| Koneen syvyys (mm) | 3082 |
| Koneen korkeus (mm) | 3030 |
| Pyörivien työkalujen nopeus (rpm) | 12000 |
| Maksimi sorvauspituus (mm) | 1500 |
| Pyörivät työkalut | Yes |
| Y-akseli | Yes |
| B-akseli | Yes |
| Sähköliitäntä kVA | 67.4 |
| Vastakara | Yes |
| Työkalun mittaus | Yes |
| Lastuamisnesteskimmeri | Yes |
| Chip conveyor | Lamellikuljetin |
| Tankolaitevalmius | Yes |
| Tankosyöttölaite | LNS Quick Load Servo III 1500 mm |
Okuma Multus U3000 2SW 1500 monitoimisorvi B-akselilla ja alarevolverilla.
– Pääkara 22 kW, 427 Nm, 5000 1/min, karaporaus 80 mm
– Vastakara 22 kW, 427 Nm, 5000 1/min, karaporaus 62 mm
– Alarevolveri 12 paikkaa, pyörivät työkalut 22 kW, 120 Nm, 12000 1/min
– C-akseli 260 / paikoitustarkkuus 0.001 astetta
– Y-akseli + / – 125 = 250 mm (jyrsintäkara)
– Ohjauksessa on laajat sorvaus-jyrsintätoiminnot, kuten kierteiden ympyräjyrsintä heliksi-interpoloinnilla, epäkeskinen jyrsintä X/Y/C-akseleilla, Hi-Cut Pro -suurnopeusohjaus pyöriville työkaluille, 10 työkappaleen nollapistettä, koordinaatiston siirto ja kierto sekä elektroninen karaorientointi ±0,1°.










