ZMM CU400M, CU500M kärkisorvi
Stock nr:
Additional information
| Brand | ZMM |
|---|---|
| Country of Origin | Bulgaria |
| Karaputken halkaisija mm | 80 |
| Max turning diameter mm | 440, 500 |
| Max turning length mm | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 |
| Tekniset tiedot | CU400M | CU500M |
| Kapasiteetti | ||
| Kärkikorkeus mm | 220 | 250 |
| Kärkiväli mm | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 |
| Pyörähdyshalkaisija johteilla mm | 440 | 500 |
| Pyörähdyshalkaisija poikittaiskelkalla mm | 240 | 300 |
| Pyörähdyshalkaisija aukossa mm | 640 | 700 |
| Pedin leveys mm | 400 | 400 |
| Kara | ||
| Karan laippa DIN 55027 nro | 8 | 8 |
| Karaputken halkaisija mm | 80 | 80 |
| Karan kartio (metrinen) nro | 90 | 90 |
| Karapylkkä | ||
| Karanopeuksien määrä | 21 | 21 |
| Karan nopeusalue rpm | 20–2000 | 20–2000 |
| Karamoottorin teho kW | 7,5 (11) | 7,5 (11) |
| Syötöt | ||
| Syöttöjen määrä | 120 | 120 |
| Pituussyötön alue mm/kierros | 0,04–12 | 0,04–12 |
| Poikittaissyötön alue mm/kierros | 0,02–6 | 0,02–6 |
| Kierteet | ||
| Kierteiden määrä | 64 * | 64 * |
| Metriset kierteet mm | 0,5–120 | 0,5–120 |
| Tuumaiset kierteet TPI | 60–1/4 | 60–1/4 |
| Modulaariset kierteet | 0,125–30 | 0,125–30 |
| DP-hammaspyöräkierteet | 240–1 | 240–1 |
| Vaunu | ||
| Poikittaiskelkan liike mm | 315 | 315 |
| Yläkelkan liike mm | 130 | 130 |
| Pylkkä | ||
| Pinolinhalkaisija mm | 90 | 90 |
| Pinolin kartio Morse nro | 5 | 5 |
| Pinolin liike mm | 230 | 230 |
| Weight | ||
| Paino kärkivälillä 2000 mm kg | 2900 | 2950 |
| * Jokaisesta kierretyypistä |




