ZMM LT760, LT860 vaakajohteinen CNC-sorvi
Stock nr:
Additional information
| Brand | ZMM |
|---|---|
| Country of Origin | Bulgaria |
| Control | Fagor, Fanuc, Heidenhain, Siemens |
| Karaputken halkaisija mm | 132 |
| Max turning diameter mm | 730, 760 |
| Max turning length mm | 1350, 1850, 2850, 3850, 4850, 5850 |
| Tekniset tiedot ZMM LT760 / LT860 | LT760 | LT860 |
| Kapasiteetti | ||
| Kärkikorkeus mm | 380 | 430 |
| Kärkiväli mm | 1350; 1850; 2850; 3850; 4850; 5850 | 1350; 1850; 2850; 3850; 4850; 5850 |
| Pyörähdyshalkaisija johteilla mm | 760 | 860 |
| Pyörähdyshalkaisija poikittaiskelkalla mm | 520 | 620 |
| Pedin leveys mm | 560 | 560 |
| Kara | ||
| Karan laippa DIN 55027 nro | 11 | 11 |
| Karan etulaakerin halkaisija mm | 170 | 170 |
| Karaputken halkaisija mm | 132 | 132 |
| Karan kartio (metrinen) nro | 140 | 140 |
| Pääpöytä | ||
| I-alue rpm | 12,5–100 | 12,5–100 |
| II-alue rpm | 50–415 | 50–415 |
| III-alue rpm | 150–1250 | 150–1250 |
| Karanopeuksien määrä | 3 | 3 |
| Liikkeet ja syötöt | ||
| Pituussyöttö (Z-akseli) m/min | 8 (max) | 8 (max) |
| Poikittaissyöttö (X-akseli) m/min | 8 (max) | 8 (max) |
| Pikaliike (Z ja X-akselit) m/min | 8 (max) | 8 (max) |
| Poikittaiskelkan suurin liike mm | 430 | 430 |
| Kuularuuvit | ||
| Z-akseli mm | 50 × 10 | 50 × 10 |
| X-akseli mm | 32 × 5 | 32 × 5 |
| Kärkipylkkä | ||
| Pinolin halkaisija mm | 105 | 105 |
| Pinolin kartio Morse nro | 6 | 6 |
| Pinolin liike mm | 225 | 225 |
| Käytöt ja servot | ||
| Karamoottorin teho kW | 18,5 (AT180M4) | 18,5 (AT180M4) |
| Z-akselin servomoottorin teho kW/Nm | 3,77 / 18 (1FK7100) | 3,77 / 18 (1FK7100) |
| X-akselin servomoottorin teho kW/Nm | 2,29 / 11 (1FK7063) | 2,29 / 11 (1FK7063) |
| Karan suurin vääntömomentti Nm | 2250 | 2250 |
| Z-akselin vetovoima daN | 1250 | 1250 |
| X-akselin vetovoima daN | 1050 | 1050 |
| Työkalunpidin | Pikavaihtotyyppi MC | Pikavaihtotyyppi MC |
| CNC-järjestelmä | Vakiona Siemens, saatavana myös Heidenhain, Fanuc, Fagor | Vakiona Siemens, saatavana myös Heidenhain, Fanuc, Fagor |
| Weight | Kärkivälillä 3000 mm paino kg 6060 | Kärkivälillä 3000 mm paino kg 6300 |



