CNC-sorvi Doosan Puma 300 MSC
MYYTY!
| MACHINE INFORMATION | Doosan Puma 300 MSC | |
| YLEISET TIEDOT | ||
| Brand | Doosan | |
| Model | Puma 300 MSC | |
| Koneen tyyppi | ||
| Year of manufacture | 2001 | |
| Karatunnit | 32089 | h |
| Varastonumero | 1032 | |
| Location | Finland | |
| Saatavuus | 4/2023 | |
| TEKNISET TIEDOT | ||
| OHJAUS | ||
| Brand | Fanuc | |
| Versio | 18i-T | |
| Control language | English | |
| KARA | ||
| Spindle speed | 2800 | |
| Karaporaus | 52 | mm |
| Karan pää | A2-11 | |
| Vastakaran kierrosalue | 4500 | |
| Ulkoinen jäähdytys | ||
| KAPPALEEN MAKSIMIKOKO | ||
| Pyörähdyshalkaisija johteilla | 590 | |
| Pyörähdyshalkaisija kelkalla | 450 | mm |
| Maksimipituus | 595 | mm |
| Maksimipaino | kg | |
| BUSINESS lengths | ||
| Z-movement mm | 680 | |
| X-movement mm | 250 (72+178) | mm |
| C-akseli | 360 astetta (ohjaus 0.001 astetta) | |
| TYÖKALUT | ||
| Tool holder type | BMT 65P | |
| Tool slots | 12 | pcs |
| Pyörivät työkalut | 4000 | 1/min |
| Electrical connection | 48,35 | |
| LISÄVARUSTEET | ||
| Chip conveyor | Yes | |
| Työkalun asetin | Yes | |
| MACHINE EXTERNAL DIMENSIONS | ||
| Width | 4672 | mm |
| Depth | 1722 | mm |
| Height | 1820 | mm |
| Koneen paino | 5860 | kg |















