MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | Spinner U5 – 1520 | |
Brand / Merkki | Spinner | |
Model / Malli | U5 – 1520 | |
Category | Machining centers / Koneistuskeskukset | |
Subcategory | 5 axis machining center | |
Construction year / Valmistusvuosi | 2013 | |
Location / Sijainti | Germany | |
Country of origin / Alkuperämaa | Germany | |
Control / Ohjaus | Siemens 840 DSL | |
Spinde speed range / Karan kierrosalue | 12000 | r/min / 1/min |
Spindle power / Karateho | 19 | kW / kW |
Spindle torque / Karan vääntömomentti | 121 | Nm / Nm |
Through Spindle cooling / Läpikaran jäähdytys | 22 | bar / bar |
TABLE SIZE / PÖYDÄN KOKO | ||
Table Lenght / Pituus | 920 | mm |
Table Depth / Syvyys | 540 | mm |
Table diameter / Halkaisija | 500 | mm |
Table speed range / Pöydän nopeus | 25 | r/min / 1/min |
MOVEMENT LENGTHS / LIIKEPITUUDET | ||
X-movement / X-liike | 1520 | mm / mm |
Y-movement / Y-liike | 520 | mm / mm |
Z-movement / Z-liike | 420 | mm / mm |
B-movement / B-liike | -90 / +110 | degree / ast |
C-movement / C-liike | 360 | degree / ast |
Tool holder type / Työkalupitimen tyyppi | SK 40 | |
Number of tool slots / Työkalupaikat | 54 | pcs / kpl |
Measurement Blum TC 50 / 3D-probe Blum TC 50 | Yes | |
Chip conveyor / Lastunkuljetin | Yes | |
Coolant paper band filter / Lastuamisnesteen suodatus | Yes | |
MACHINE DIMENSIONS / KONEEN ULKOMITAT | ||
Width / Leveys | 3500 | mm |
Depth / Syvyys | 3100 | mm |
Height / Korkeus | 10500 | mm |
Viisiakselinen työstökeskus Spinner U5-1520sara2025-08-29T06:47:50+00:00