CNC-sorvi Hyundai HIT-18
Tuotenumero:
Lisätiedot
| Alkuperämaa | Korea |
|---|---|
| Karaputken halkaisija mm | 80 |
| Maksimi sorvaushalkaisija mm | 254 |
| Maksimi sorvauspituus mm | 451 |
| MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | Huyndai HIT-18 | ||
| Brand / Merkki | Huyndai | ||
| Model / Malli | HIT-18 | ||
| Category | Lathes / Sorvit | ||
| Subcategory | CNC lathes / CNC-sorvit | ||
| Construction year / Valmistusvuosi | 2001 | ||
| Location / Sijainti | Finland | ||
| Country of origin / Alkuperämaa | Korea | ||
| Stock number / Varastonumero | 1165 | ||
| Availability / Saatavuus | Immediately/Heti | ||
| Control / Ohjaus | Siemens | ||
| Spinde speed range / Karan kierrosalue | 36-3600 | r/min | |
| Spindle bore / Karaporaus | 70 | ||
| Spindle nose / Karan pää | ASA A2-8 | ||
| Spinde power / Karateho | 15/11 | kW | |
| Spindle torque / Karan vääntö | 238 | mm (in) | |
| Swing over bed / Pyörähdyshalkaisija johteilla | 440 | mm | |
| Swing over carriage / Pyörähdyshalkaisija kelkalla | 254 | mm | |
| Max length / Maksimipituus | 451 | mm | |
| Z-movement / Z-liike | 510 | mm | |
| X-movement / X-liike | 180 | mm | |
| Electric connection / Sähköliitäntä | 32 | kVA | |
| Chip conveyor / Lastunkuljetin | Yes | ||
| Toolsetter / Työkalun asetin | Yes | ||
| Bar feeder Kama 4080 / Tangonsyöttölaite Kama 4080 | Yes | ||
| Machine weight / Koneen paino | 4500 | kg |







