CNC-sorvi Miyano BNE 64 SY
Tuotenumero:
Lisätiedot
| Valmistusvuosi | 2001 |
|---|---|
| Sijainti | Suomi |
| Ohjaus | Fanuc |
| Maksimi sorvaushalkaisija mm | 340 |
| Maksimi sorvauspituus mm | 150 |
Käytetty Miyano BNE-64 SY CNC-sorvi. Tarkka ja nopea kaksikarainen automaattisorvi Ø65 mm karaporauksella. Konetta on pidetty kunnossa, ja sitä voi testata.
| MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | Miyano BNE 64 SY | |
| Brand / Merkki | Miyano | |
| Model / Malli | BNE 64 SY | |
| Category | Lathes / Sorvit | |
| Subcategory | CNC lathes / CNC-sorvit | |
| Construction year / Valmistusvuosi | 2001 | |
| Location / Sijainti | Finland | |
| Country of origin / Alkuperämaa | Japan | |
| Hours in power / Tunteja virroissa | 83000 | h |
| Stock number / Varastonumero | 1172 | |
| Availability / Saatavuus | Immediately | |
| Control / Ohjaus | Fanuc Series 18i-T | |
| Control language / Ohjauksen kieli | English | |
| Spinde speed range / Karan kierrosalue | 54 – 4000 | r/min |
| Spindle bore / Karaporaus | 65 | |
| Spinde power / Karateho | 18,5 | kW |
| Subspindle speed range / Vastakaran kierrosalue | 67 – 5000 | |
| External cooling / Ulkoinen jäähdytys | Yes | |
| Swing over carriage / Pyörähdyshalkaisija kelkalla | 340 | mm |
| Max length / Maksimipituus | 150 | mm |
| Z-movement / Z-liike | 540 | mm |
| X-movement / X-liike | 205 | mm |
| Y-movement / Y-liike | +/-40 | mm |
| Rotating tools / Pyörivät työkalut | 4000 | r/min |
| Rotating tools / Pyörivät työkalut | 2,8 | kW |
| Chip conveyor / Lastunkuljetin | Yes | |
| Tool holders / Työkalupitimet | Yes | |
| Bar feeder FMB / Tankomakasiini FMB | Yes | |
| Coolant skimmer / Leikkuunesteen suodatinjärjestelmä | Yes | |
| MACHINE DIMENSIONS / KONEEN ULKOMITAT | ||
| Width / Leveys | 2975 | mm |
| Depth / Syvyys | 2400 | mm |
| Height / Korkeus | 2050 | mm |
| Machine weight / Koneen paino | 7500 | kg |




















