Käyräohjattu sorvi Pinacho Smart Turn 310 / 2000
Tuotenumero:
Lisätiedot
| Alkuperämaa | Espanja |
|---|---|
| Karaputken halkaisija mm | 80 |
| Maksimi sorvaushalkaisija mm | 530 |
| Maksimi sorvauspituus mm | 2000 |
| MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | Pinacho Smart-Turn 310 / 2000 | |
| Brand / Merkki | Pinacho | |
| Model / Malli | Smart-Turn 310 / 2000 | |
| Category | Lathes / Sorvit | |
| Subcategory | Cycle controlled lathes / Käyräohjatut sorvit | |
| Construction year / Valmistusvuosi | 2003 | |
| Location / Sijainti | Finland | |
| Country of origin / Alkuperämaa | Spain | |
| Availability / Saatavuus | Immediately | |
| Control / Ohjaus | Fanuc CE | |
| Spinde speed range / Karan kierrosalue | 30-1500 | r/min |
| Spindle bore / Karaporaus | 80 | |
| Spindle nose / Karan pää | Camlock No8 | |
| Spinde power / Karateho | 5,5 | kW |
| Chuck dia. / Pakan halkaisija | 300 (12′) | mm (in) |
| Swing over bed / Pyörähdyshalkaisija johteilla | 530 | mm |
| Swing over carriage / Pyörähdyshalkaisija kelkalla | 475 / 315 | mm |
| Max length / Maksimipituus | 2000 | mm |












