Monitoimisorvi DMG Mori CTX beta 800 TC
Tuotenumero:
Lisätiedot
| Valmistusvuosi | 2021 |
|---|---|
| Sijainti | Saksa |
| Ohjaus | Siemens |
| Maksimi sorvaushalkaisija mm | 410 |
| Maksimi sorvauspituus mm | 800 |
| MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | |||
| Brand / Merkki | DMG Mori | ||
| Model / Malli | CTX beta 800 TC | ||
| Category | Lathes / Monitoimisorvit | ||
| Subcategory | CNC lathes / CNC-sorvit | ||
| Construction year / Valmistusvuosi | 2021 | ||
| Location / Sijainti | Italia/Italy | ||
| Country of origin / Alkuperämaa | Saksa | ||
| Stock number / Varastonumero | 1170 | ||
| Availability / Saatavuus | Lokakuu 2025 | ||
| Control / Ohjaus | CELOS SIEMENS 840D sl operate | ||
| Turning diameter/Sorvaushalkaija | 700/410 | mm | |
| Turning length/Sorvauspituus | 800 | mm | |
| Speeds spindle 1/Pääkara | 5000 | 1/min | |
| Speeds spindle 2/Vastakara | 6000 | 1/min | |
| Main spindle capacity/Pääkaran teho | 32/25 | kW | |
| Hollow clamping cylinder/Tankokapasiteetti | 77 | mm | |
| y-Axis min./max./Y-akseli min/max | +/- 100 | mm | |
| Tool magazin/Työkalumakasiini | 48 | Pos/kpl | |
| Tool taper/Työkalun kiinnitys | CAPTO C6 | ||
| Milling head speed/Jyrsinkaran nopeus | 20.000 | 1/min | |
| Milling spindle drive/Jyrsinkaran teho | 22,5 / 19 | kW | |
| Chip conveyor / Lastunkuljetin | Yes | ||
| Muut varusteet | 3D-probe, työkalumittauslaser, öljysumuerotin, korkeapainejäähdytys 80 bar, tangonsyöttölaite IEMCA, kappaleen poistaja kuljettimella | ||
| Dimensions/Koneen mitat | 6,50 x 2,68 x 2,00 | m | |
| Machine weight / Koneen paino | 10 000 | kg |





































