Pystykarainen työstökeskus Doosan DNM 5700
Tuotenumero:
Lisätiedot
| Valmistusvuosi | 2018 |
|---|---|
| Sijainti | Saksa |
| Ohjaus | Heidenhain |
| Pöydän pituus mm | 1300 |
| X-liike mm | 1050 |
| Z-liike mm | 510 |
| MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | Doosan DNM 5700 | ||
| Brand / Merkki | Doosan | ||
| Model / Malli | DNM 5700 | ||
| Category | Machining centers / Koneistuskeskukset | ||
| Subcategory | Machining centers (vertical) / Koneistuskeskukset (pystykaraiset) | ||
| Construction year / Valmistusvuosi | 2018 | ||
| Location / Sijainti | Germany | ||
| Country of origin / Alkuperämaa | Korea | ||
| Spindle hours / Karatunnit | 13600 | h / t | |
| Availability / Saatavuus | 10/25 | ||
| Control / Ohjaus | Heidenhain TNC620 | ||
| Spinde speed range / Karan kierrosalue | 12000 | r/min / 1/min | |
| TABLE SIZE / PÖYDÄN KOKO | |||
| Table Lenght / Pituus | 1300 | mm | |
| Table Depth / Syvyys | 570 | mm | |
| MOVEMENT LENGTHS / LIIKEPITUUDET | |||
| X-movement / X-liike | 1050 | mm / mm | |
| Y-movement / Y-liike | 570 | mm / mm | |
| Z-movement / Z-liike | 510 | mm / mm | |
| Tool holder type / Työkalupitimen tyyppi | BT40 | ||
| Number of tool slots / Työkalupaikat | 30 | pcs / kpl | |
| Chip conveyor / Lastunkuljetin | Yes | ||








