Särmäyssolu Salvagnini
Tuotenumero:
Lisätiedot
| Valmistusvuosi | 2008 |
|---|---|
| Sijainti | Suomi |
| Ohjaus | Salvagnini |
| Kappaleen maksimileveys mm | 4000 |
| MACHINE DATA SHEET | Sheet metal machinery / Levytyökoneet Salvagnini Roboformer G2 DMP + RBF / KR / CMF40 / RF | |
| GENERAL DATA | ||
| Brand / Merkki | Salvagnini | |
| Model / Malli | Roboformer G2 DMP + RBF / KR / CMF40 / RF | |
| Category | Sheet metal machinery / Levytyökoneet | |
| Subcategory | Press brake cell / särmäyssolu | |
| Construction year / Valmistusvuosi | 2008 | |
| Location / Sijainti | Finland | |
| Country of origin / Alkuperämaa | Italy / Netherlands | |
| Availability / Saatavuus | Immediately | |
| TECNICAL INFORMATION | ||
| CONTROL / OHJAUS | ||
| Control / Merkki | Salvagnini | |
| Width / Leveys | 4000 | mm |
| ACCESSORIES / VARUSTEET | ||
| Press Brake LVD 4000 / Särmäri | Yes | |
| Robot Kuka KR 150 L110-2 / Robotti | Yes | |
| Loading station / Latausasema | Yes | |
| Centering station / Keskitysasema | Yes | |
| Off Loading station / Purkausasema | Yes | |
| Sheet turning station / Levynkääntölaite | Yes |













