Vaakajohteinen sorvi FAT TUR 930 SMN 2000 / 12000
Tuotenumero:
Lisätiedot
| Valmistusvuosi | 2017 |
|---|---|
| Sijainti | Puola |
| Ohjaus | Siemens |
| Maksimi sorvaushalkaisija mm | 950 |
| Maksimi sorvauspituus mm | 2000, 12000 |
| MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | FAT Haco TUR 930 SMN x 2000 | |
| Brand / Merkki | FAT Haco | |
| Model / Malli | TUR 930 SMN x 2000 | |
| Category | Lathes / Sorvit | |
| Subcategory | CNC lathes – flatbed / Vaakajohteiset CNC-sorvit | |
| Construction year / Valmistusvuosi | 2017 | |
| Location / Sijainti | Poland | |
| Country of origin / Alkuperämaa | Poland | |
| Spindle hours / Karatunnit | approx 800 | h |
| Stock number / Varastonumero | 1059 | |
| Availability / Saatavuus | Immediately / Heti vapaa | |
| Control / Ohjaus | Siemens 840D SL | |
| Control language / Ohjauksen kieli | English | |
| Language customizable / Kieli vaihdettavissa | Yes | |
| Spinde speed range / Karan kierrosalue | 700 | mm |
| Spindle bore / Karaporaus | 320 | |
| Spindle nose / Karan pää | A2-20 | |
| Spinde power / Karateho | 33 | kW |
| Spindle torque / Karan vääntö | 4900 | mm (in) |
| Chuck dia. / Pakan halkaisija | Front 630 mm, Rear 515 (boring 320) | mm (in) |
| External cooling / Ulkoinen jäähdytys | Yes | |
| Swing over bed / Pyörähdyshalkaisija johteilla | 950 | mm |
| Swing over carriage / Pyörähdyshalkaisija kelkalla | 630 | mm |
| Max length / Maksimipituus | 2000 / 12 000 | mm |
| Max weight / Maksimipaino | 5000 | kg |
| X-movement / X-liike | 570 | mm |
| C-axis / C-akseli | 360 (precision +/- 0.02 deg) | deg |
| Tool holder type / Työkalupitimen tyyppi | Sauter revolver VDI 50 | |
| Number of tool slots / Työkalupaikat | 8 | pcs |
| Rotating tools / Pyörivät työkalut | 5000 | r/min |
| Rotating tools / Pyörivät työkalut | 56 | Nm |
| Chip conveyor / Lastunkuljetin | Yes | |
| Laser device on rail with auto-positioning for easy measuring of work pieces / Kappaleen mittalaite | Yes | |
| Set of hard jaws / Kärkipylkkä | Yes | |
| 5 pcs special V-roll steady rests / Robottivalmius | Yes | |
| 5 pcs hydraulic steady rests / Tukilaakeri | Yes | |
| Fences around the machine / Digitaalimitat | Yes | |
| Machine weight / Koneen paino | 11700 | kg |













