Vaakakarainen työstökeskus Niigata SPN 50H.0.
Tuotenumero:
Lisätiedot
| Valmistusvuosi | 2001 |
|---|---|
| Sijainti | Suomi |
| Ohjaus | Fanuc |
| Palettikoko mm | 500 x 500 |
| Z-liike mm | 820 |
| X-liike mm | 800 |
| Y-liike mm | 750 |
| MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | Niigata SPN 50H.0 | ||
| Brand / Merkki | Niigata | ||
| Model / Malli | SPN 50H.0 | ||
| Category | Machining centers / Koneistuskeskukset | ||
| Subcategory | Machining centers (horizontal) / Koneistuskeskukset (vaakakaraiset) | ||
| Construction year / Valmistusvuosi | 2001 | ||
| Location / Sijainti | Finland | ||
| Country of origin / Alkuperämaa | Japan | ||
| Spinde speed range / Karan kierrosalue | 35 – 8000 | r/min / 1/min | |
| Spindle power / Karateho | 30 | kW / kW | |
| Through Spindle cooling / Läpikaran jäähdytys | 50 | bar / bar | |
| Pallet fastening size / Paletin kiinnityspinnan koko | 500 | mm / mm | |
| MOVEMENT LENGTHS / LIIKEPITUUDET | |||
| X-movement / X-liike | 800 | mm / mm | |
| Y-movement / Y-liike | 750 | mm / mm | |
| Z-movement / Z-liike | 820 | mm / mm | |
| Tool holder type / Työkalupitimen tyyppi | BT50 | ||
| Number of tool slots / Työkalupaikat | 126 | pcs / kpl | |
| Electric connection / Sähköliitäntä | 76 | kVA / kVA | |
| MACHINE DIMENSIONS / KONEEN ULKOMITAT | |||
| Width / Leveys | 7900 | mm | |
| Depth / Syvyys | 3250 | mm | |
| Height / Korkeus | 17000 | mm | |








