Kitamura Mytrunnion-4G
Tuotenumero:
Lisätiedot
| Merkki | Kitamura |
|---|---|
| Malli | Mytrunnion-4G |
| Valmistusvuosi | 2015 |
| Sijainti | Saksa |
| Alkuperämaa | JAPAN |
| Vapautuminen | Heti vapaa |
| Ohjaus | Arumatik-Mi |
| Kara (rpm) | 15000 |
| Kartio | HSK63A |
| Työkalupaikat kpl | 60 |
| Koneen paino (kg) | 9000 |
| Koneen leveys (mm) | 3725 |
| Koneen syvyys (mm) | 2198 |
| Koneen korkeus (mm) | 2876 |
| Työkappaleen maksimi paino (kg) | 200 |
| B-akseli | Kyllä |
| Läpikaran jäähdytys | 30 |
| X-liike mm | 610 |
| Y-liike mm | 610 |
| Z-liike mm | 500 |
| Työkalupaikat | 60 |
| Pöydän halkaisija mm | 400 |
Tukeva japanilainen Kitamuran 5-akselikeskus täydellä viiden akselin interpolaatiolla.









