ZMM C10TS, C10TMS muuttuvanopeuksinen kärkisorvi
Tuotenumero:
Lisätiedot
| Merkki | ZMM |
|---|---|
| Alkuperämaa | Bulgaria |
| Karaputken halkaisija mm | 103, 132 |
| Maksimi sorvaushalkaisija mm | 660, 760 |
| Maksimi sorvauspituus mm | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Tekniset tiedot | C10TS | C10TMS |
| Kapasiteetti | ||
| Kärkikorkeus mm | 330 | 380 |
| Kärkiväli mm | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 |
| Pyörähdyshalkaisija johteilla mm | 660 | 760 |
| Pyörähdyshalkaisija poikittaiskelkalla mm | 420 | 520 |
| Pyörähdyshalkaisija aukossa mm | 850 | 950 |
| Pedin leveys mm | 560 | 560 |
| Kara | ||
| Karan laippa DIN 55027 nro | 11 | 11 |
| Karaputken halkaisija mm | 103 | 132 |
| Karan kartio (metrinen) nro | 120 | 140 |
| Karapylkkä | ||
| Karan nopeuksien määrä | Portaattomasti säädettävä, 3 nopeusaluetta | Portaattomasti säädettävä, 3 nopeusaluetta |
| Karan nopeusalue rpm | 9–55; 37–220; 220–1320 | 7–42; 28–170; 165–1015 |
| Karamoottorin teho kW | 15 | 15 |
| Syötöt | ||
| Syöttöjen määrä | 150 | 150 |
| Pituussyötön alue mm/kierros | 0,039–18 | 0,039–18 |
| Poikittaissyötön alue mm/kierros | 0,02–9 | 0,02–9 |
| Kierteet | ||
| Kierteiden määrä | 76 | 76 |
| Metriset kierteet mm | 0,5–180 | 0,5–180 |
| Tuumaiset kierteet TPI | 60–1/6 | 60–1/6 |
| Modulaariset kierteet | 0,125–45 | 0,125–45 |
| DP-hammaspyöräkierteet | 240–2/3 | 240–2/3 |
| Vaunu | ||
| Poikittaiskelkan liike mm | 410 | 410 |
| Yläkelkan liike mm | 150 | 150 |
| Kärkipylkkä | ||
| Pinolin halkaisija mm | 105 | 105 |
| Pinolin kartio Morse nro | 6 | 6 |
| Pinolin liike mm | 225 | 225 |




