ZMM LT800, LT1000 vaakajohteinen CNC-sorvi
Tuotenumero:
Lisätiedot
| Merkki | ZMM |
|---|---|
| Alkuperämaa | Bulgaria |
| Ohjaus | Fagor, Fanuc, Heidenhain, Siemens |
| Karaputken halkaisija mm | 155 |
| Maksimi sorvaushalkaisija mm | 890, 1090 |
| Maksimi sorvauspituus mm | 1500, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Tekniset tiedot ZMM LT800 / LT1000 | LT800 | LT1000 |
| Kapasiteetti | ||
| Kärkikorkeus mm | 410 | 510 |
| Kärkiväli mm | 1500; 3000; 4000; 5000; 6000 | 1500; 3000; 4000; 5000; 6000 |
| Pyörähdyshalkaisija johteilla mm | 890 | 1090 |
| Pyörähdyshalkaisija poikittaiskelkalla mm | 490 | 690 |
| Pedin leveys mm | 700 | 700 |
| Kara | ||
| Karan laippa DIN 55027 nro | 15 | 15 |
| Karan etulaakerin halkaisija mm | 200 | 200 |
| Karaputken halkaisija mm | 155 | 155 |
| Karan kartio (metrinen) nro | 160 | 160 |
| Karanopeudet | ||
| I-alue rpm | 3,7–15,6 | 3,7–15,6 |
| II-alue rpm | 14,7–62 | 14,7–62 |
| III-alue rpm | 58–250 | 58–250 |
| Karanopeuksien määrä | 4 | 4 |
| Liikkeet ja syötöt | ||
| Pituussyöttö (Z-akseli) m/min | 8 (max) | 8 (max) |
| Poikittaissyöttö (X-akseli) m/min | 8 (max) | 8 (max) |
| Pikaliike (Z ja X-akselit) m/min | 8 (max) | 8 (max) |
| Poikittaiskelkan suurin liike mm | 525 | 525 |
| Kuularuuvit | ||
| Z-akseli mm | 63 × 10 | 63 × 10 |
| X-akseli mm | 40 × 10 | 40 × 10 |
| Kärkipylkkä | ||
| Pinolin halkaisija mm | 125 | 125 |
| Pinolin kartio Morse nro | 6 | 6 |
| Pinolin liike mm | 250 | 250 |
| Käytöt ja servot | ||
| Karamoottorin teho kW | 30 (AT180LL4) | 30 (AT180LL4) |
| Z-akselin servomoottorin teho kW/Nm | 4,87 / 27 (1FK7101) | 4,87 / 27 (1FK7101) |
| X-akselin servomoottorin teho kW/Nm | 2,29 / 11 (1FK7063) | 2,29 / 11 (1FK7063) |
| Karan suurin vääntömomentti Nm | 5000 | 5000 |
| Z-akselin vetovoima daN | 1600 | 1600 |
| X-akselin vetovoima daN | 800 | 800 |
| Työkalunpidin | Pikavaihtotyyppi MD1 | Pikavaihtotyyppi MD1 |
| CNC-järjestelmä | Vakiona Siemens, saatavana myös Heidenhain, Fanuc, Fagor | Vakiona Siemens, saatavana myös Heidenhain, Fanuc, Fagor |
| Paino | Kärkivälillä 3000 mm paino kg 8800 | Kärkivälillä 3000 mm paino kg 9300 |



