ZMM LTC10T.10, LTC10T.12 vaakajohteinen CNC-sorvi
Tuotenumero:
Lisätiedot
| Merkki | ZMM |
|---|---|
| Alkuperämaa | Bulgaria |
| Ohjaus | Fagor, Fanuc, Heidenhain, Siemens |
| Karaputken halkaisija mm | 260, 315 |
| Maksimi sorvaushalkaisija mm | 800 |
| Maksimi sorvauspituus mm | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Tekniset tiedot ZMM LTC10T.10 / LTC10T.12 | LTC10T.10 | LTC10T.12 |
| Kapasiteetti | ||
| Kärkikorkeus mm | 400 | 400 |
| Kärkiväli mm | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 |
| Pyörähdyshalkaisija johteilla mm | 800 | 800 |
| Pyörähdyshalkaisija poikittaiskelkalla mm | 560 | 560 |
| Pedin leveys mm | 560 | 560 |
| Kara | ||
| Karan laippa DIN 55027 nro | A20 / A2-20 | A20 / A2-20 |
| Karan etulaakerin halkaisija mm | 380 | 380 |
| Karaputken halkaisija mm | 260 | 315 |
| Liikkeet ja syötöt | ||
| Pituussyöttö (Z-akseli) m/min | 8 (max) | 8 (max) |
| Poikittaissyöttö (X-akseli) m/min | 8 (max) | 8 (max) |
| Pikaliike (Z ja X-akselit) m/min | 8 (max) | 8 (max) |
| Poikittaiskelkan suurin liike mm | 390 | 390 |
| Kuularuuvit | ||
| Z-akseli mm | 50 × 10 | 50 × 10 |
| X-akseli mm | 32 × 5 | 32 × 5 |
| Kärkipylkkä | ||
| Pinolin halkaisija mm | 105 | 105 |
| Pinolin kartio Morse nro | 6 | 6 |
| Pinolin liike mm | 225 | 225 |
| Käytöt ja servot | ||
| Karamoottorin teho kW | 18,5 (AT180M4) | 18,5 (AT180M4) |
| Z-akselin servomoottorin teho kW/Nm | 3,77 / 18 (1FK7100) | 3,77 / 18 (1FK7100) |
| X-akselin servomoottorin teho kW/Nm | 2,29 / 11 (1FK7063) | 2,29 / 11 (1FK7063) |
| Karan suurin vääntömomentti Nm | 3500 | 3500 |
| Z-akselin vetovoima daN | 1250 | 1250 |
| X-akselin vetovoima daN | 1050 | 1050 |
| Työkalunpidin | Pikavaihtotyyppi MC | Pikavaihtotyyppi MC |
| CNC-järjestelmä | Vakiona Siemens, saatavana myös Heidenhain, Fanuc, Fagor | Vakiona Siemens, saatavana myös Heidenhain, Fanuc, Fagor |
| Paino kärkivälillä 3000 mm kg | 6100 | 6100 |




