| MACHINE DATA SHEET | Sheet metal machinery / Levytyökoneet Trumpf TruLaser 8000 | |
| GENERAL DATA | ||
| Brand / Merkki | Trumpf | |
| Model / Malli | TruLaser 8000 | |
| Category | Sheet metal machinery / Levytyökoneet | |
| Subcategory | Sheet laser CO2 / C02 laser | |
| Construction year / Valmistusvuosi | 2011 | |
| Location / Sijainti | Finland | |
| Country of origin / Alkuperämaa | Germany | |
| Hours in power / Tunteja virroissa | 58000 | h |
| Hours in operation / Tunteja ajossa | 22000 | h |
| Stock number / Varastonumero | 1098 | |
| Availability / Saatavuus | Immediately | |
| TECNICAL INFORMATION | ||
| CONTROL / OHJAUS | ||
| Control / Merkki | Trumpf Trulaser 7025/7040 | |
| Control language / Ohjauksen kieli | English | |
| LASER / LASER | ||
| Laser type / Laserin tyyppi | CO2 | |
| Laser power / Laserin teho | 6000 | kW |
| Resonator brand and model | TruFlow 6000 | |
| Last Resonator service | 10/22 | |
| Table Lenght | 8000 | mm |
| Table Depth | 2500 | mm |
C02 levylaser Trumpf TruLaser 8000 2500×8000Tapio Kautto2025-01-14T08:23:44+00:00

























