MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | DMG MORI DMC 80FD DuoBlock | ||
GENERAL DATA | |||
Brand / Merkki | DMG MORI | ||
Model / Malli | DMC 80FD DuoBlock | ||
Category | Machining centers / Koneistuskeskukset | ||
Subcategory | Machining center (universal) / Koneistuskeskus (universal) | ||
Construction year / Valmistusvuosi | 2012 | ||
Location / Sijainti | Estonia | ||
Country of origin / Alkuperämaa | Germany | ||
Hours in power / Tunteja virroissa | 54084 | h / t | |
Spindle hours / Karatunnit | 13590 | h / t | |
Availability / Saatavuus | Immediately | ||
TECNICAL INFORMATION | |||
CONTROL / OHJAUS | |||
Brand / Merkki | Siemens | ||
Version / Versio | Sinumerik 840D | ||
Control language / Ohjauksen kieli | English | ||
Language customizable / Kieli vaihdettavissa | Yes | ||
SPINDLE / KARA | |||
Spinde speed range / Karan kierrosalue | 12000 | r/min / 1/min | |
Spindle power / Karateho | 28 | kW / kW | |
Spindle torque / Karan vääntömomentti | 121 | Nm / Nm | |
COOLING / JÄÄHDYTYS | |||
Through Spindle cooling / Läpikaran jäähdytys | 70 | bar / bar | |
Turning function / Sorvaus | Yes | ||
PALLET TABLE / PALETTIPÖYTÄ | |||
Pallet fastening size / Paletin kiinityspinnan koko | 800*630 | mm / mm | |
Max turning speed / Maksimi pyörintänopeus | 800 | 1/min / ast | |
Number of APC positions / Palettipaikat | 2+10 | pcs / kpl | |
MOVEMENT LENGTHS / LIIKEPITUUDET | |||
X-movement / X-liike | 800 | mm / mm | |
Y-movement / Y-liike | 1050 | mm / mm | |
Z-movement / Z-liike | 800 | mm / mm | |
B-movement / B-liike | 180 | degree / ast | |
C-movement / C-liike | 360 | degree / ast | |
TOOLS / TYÖKALUT | |||
Tool holder type / Työkalupitimen tyyppi | HSK63 | ||
Number of tool slots / Työkalupaikat | 60 | pcs / kpl | |
ACCESSORIES / VARUSTEET | |||
Chip conveyor / Lastunkuljetin | Yes | ||
Oil mist collector / Öljysumuerotin | Yes | ||
980 litre high pressure coolant through the spindle system with paper band filter / 980 lisätankki paperosuodattimella | Yes | ||
Tool measurement with BLUM Laser / Työkalunmittaus BLUM laser | Yes | ||
3D Probe / 3D mitta-anturi | Yes | ||
Air blast through the spindle / Ilmapuhallus karan läpi | Yes | ||
Spincle exhange 5/2021 / Kara vaidettu 5/2021 |
DMG MORI DMC 80FD DuoBlocksara2024-11-04T12:27:43+00:00