Koneistuskeskus Primero KM-150
Koneistuskeskus Primero KM-150
MACHINING CENTER PRIMERO KM-150
| MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | Primero KM-150 | |
| Brand / Merkki | Primero | |
| Model / Malli | KM-150 | |
| Category | Machining centers / Koneistuskeskukset | |
| Subcategory | Machining centers (vertical) / Koneistuskeskukset (pystykaraiset) | |
| Construction year / Valmistusvuosi | 2002 | |
| Location / Sijainti | Finland / Suomi | |
| Country of origin / Alkuperämaa | Taiwan | |
| Stock number / Varastonumero | 1066 | |
| Availability / Saatavuus | Immediately | |
| Control / Ohjaus | C-TEK | |
| Control language / Ohjauksen kieli | English / Englanti | |
| Spinde speed range / Karan kierrosalue | 0-6000 | r/min / 1/min |
| Spindle power / Karateho | 7,5 | kW / kW |
| External cooling / Ulkoinen jäähdytys | Yes | |
| TABLE SIZE / PÖYDÄN KOKO | ||
| Table Lenght / Pituus | 1800 | mm |
| Table Depth / Syvyys | 450 | mm |
| MOVEMENT LENGTHS / LIIKEPITUUDET | ||
| X-movement / X-liike | 1500 | mm / mm |
| Y-movement / Y-liike | 650 | mm / mm |
| Z-movement / Z-liike | 620 | mm / mm |
| Tool holder type / Työkalupitimen tyyppi | BT40 | |
| Number of tool slots / Työkalupaikat | 16 | pcs / kpl |
| MACHINE DIMENSIONS / KONEEN ULKOMITAT | ||
| Width / Leveys | 3000 | mm |
| Depth / Syvyys | 2280 | mm |
| Height / Korkeus | 2550 | mm |
| Machine weight / Paino | 4500 | kg |












