MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | Takumi V 22 | ||
Brand / Merkki | Takumi | ||
Model / Malli | V 22 | ||
Category | Machining centers / Koneistuskeskukset | ||
Subcategory | Machining centers (vertical) / Koneistuskeskukset (pystykaraiset) | ||
Construction year / Valmistusvuosi | 2009 | ||
Location / Sijainti | Finland | ||
Country of origin / Alkuperämaa | Taiwan | ||
Availability / Saatavuus | Immediately | ||
Control / Ohjaus | Heidenhain iTNC 530 | ||
Spinde speed range / Karan kierrosalue | 6000 | r/min / 1/min | |
External cooling / Ulkoinen jäähdytys | Yes | ||
TABLE SIZE / PÖYDÄN KOKO | |||
Table Lenght / Pituus | 2200 | mm | |
Table Depth / Syvyys | 1025 | mm | |
MOVEMENT LENGTHS / LIIKEPITUUDET | |||
X-movement / X-liike | 2200 | mm / mm | |
Y-movement / Y-liike | 1066 | mm / mm | |
Z-movement / Z-liike | 750 | mm / mm | |
Tool holder type / Työkalupitimen tyyppi | BT 50 | ||
Number of tool slots / Työkalupaikat | 32 | pcs / kpl | |
Electric connection / Sähköliitäntä | 50 | kVA / kVA | |
Trough Spinde Cooling / Läpikaran jäähdytys | Yes | ||
4th axis Tsukoma / 4. akseli Tsukoma | Yes | ||
Chip conveyer / Lastunkuljetin | Yes | ||
MACHINE DIMENSIONS / KONEEN ULKOMITAT | |||
Width / Leveys | 3950 | mm | |
Depth / Syvyys | 3500 | mm |
Pystykarainen koneistuskeskus Takumi V22sara2025-01-14T08:18:52+00:00