Quaserin MV-sarjan pystykarainen työstökeskus
MYYTY
Yleiset tiedot | |
Merkki/Malli | QUASER MV154APC/P12 |
Vuosi | 2008 |
Sijainti | Suomi |
Tekniset tiedot | |
Ohjaus | Fanuc 18i-MB |
Pöydän pituusliike | X-akseli 700 mm |
Pöydän poikkiliike | Y-akseli 500 mm |
Karalaatikon pystyliike | Z-akseli 560 mm |
Etäisyys karan päästä pöydän pintaan | 150-710 mm |
Koneen korkeus | 2940 mm |
Tilan tarve | 2510 x 4100 mm |
Paino | 7500 kg |
Työkalun kiinnitys | BT40 |
Paletinvaihtaja | |
Palettien lukumäärä | 2 kpl |
Paletin koko | 800 x 500 mm |
Suurin sallittu kuorma paletilla max. | 300 kg |
Pöydän T-urien mitoitus (lkm. x koko) | 2 x 18 mm |
Pöydän kierrereikien mitoitus, 32 kp | M16 x 2, syvyys 32 mm |
Suurin työkappale | 800 x 500 x 320 mm |
Paletin lukitusvoima | 45 kN |
Kara | |
Suurin pyörintänopeus | 12 000 1/min |
Teho, S6-40%/S1-100% | 18,5/15 kW |
Suurin vääntömomentti, S6-40%/S1-100% | 118/96 Nm |
Kartio | 40 BT |
Karalaakerien sisähalkaisija | 70 mm |
Pikaliikkeet | |
Pikaliike, X-, Y- ja Z-akselit | 40 m/min |
Akselin työntövoima, X- akseli | 4712 N |
Akselin työntövoima, Y-akseli | 8639 N |
Akselin työntövoima, Z-akseli | 11519 N |
Työkalunvaihtaja | 48 kpl |
Muut varusteet | |
Fanuc AC-karamoottori ja digitaaliset AC-servot | |
Lastuamisnestelaitteet, suuttimet karan ympärillä | |
Lastujen huuhtelu nesteen avulla sisäpuolisille lastunkuljettimille | |
Läpikaranjäähdytys 20 bar | |
Lastuamisnestepistooli lastujen huuhteluun | |
Työvalaisin | |
Absolent -öljysumuerotin, kapasiteetti 2000 m³/h |