| MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | Daewoo ACE-H500 | ||
| Brand / Merkki | Daewoo | ||
| Model / Malli | ACE-H500 | ||
| Category | Machining centers / Koneistuskeskukset | ||
| Subcategory | Machining centers (horizontal) / Koneistuskeskukset (vaakakaraiset) | ||
| Construction year / Valmistusvuosi | 1998 | ||
| Location / Sijainti | Finland | ||
| Country of origin / Alkuperämaa | South Korea | ||
| Availability / Saatavuus | Immediately | ||
| Control / Ohjaus | Fanuc Series-16M | ||
| Spinde speed range / Karan kierrosalue | 6000 | r/min / 1/min | |
| Spindle power / Karateho | 12 | kW / kW | |
| Number of APC positions / Palettipaikat | 6 | pcs / kpl | |
| MOVEMENT LENGTHS / LIIKEPITUUDET | |||
| Tool holder type / Työkalupitimen tyyppi | BT-50 | ||
| Number of tool slots / Työkalupaikat | 120 | pcs / kpl | |
Vaakakarainen koneistuskeskus Daewoo ACE-H500sara2025-06-24T11:58:53+00:00

























