Kärkisorvi ZMM CU 1000 / 5000
Tuotenumero:
Lisätiedot
| Valmistusvuosi | 2001 |
|---|---|
| Sijainti | Suomi |
| Maksimi sorvaushalkaisija mm | 1090 |
| Maksimi sorvauspituus mm | 5000 |
| MACHINE DATA SHEET / KONEEN TIEDOT | ZMM CU 1000 / 5000 | |
| Brand / Merkki | ZMM | |
| Model / Malli | CU 1000 / 5000 | |
| Category | Lathes / Sorvit | |
| Subcategory | Lathes (manual) / Kärkisorvit (manuaalisorvit) | |
| Construction year / Valmistusvuosi | 2001 | |
| Location / Sijainti | Finland | |
| Country of origin / Alkuperämaa | Bulgaria | |
| Stock number / Varastonumero | 1151 | |
| Availability / Saatavuus | Immediately | |
| Spindle bore / Karaporaus | 155 (bar capacity 142) | |
| Chuck dia. / Pakan halkaisija | 600 | mm (in) |
| Swing over bed / Pyörähdyshalkaisija johteilla | 1090 | mm |
| Swing over carriage / Pyörähdyshalkaisija kelkalla | 690 | mm |






















